Kontrole przeprowadzone w 2016 roku
Lp. | Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Efekt kontroli (ocena, zalecenia) |
1 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości przebiegu prowadzonych procesów technologicznych w przygotowywanych posiłkach. Bursa Miejska przy ul. Legionów 19/21 | 05.01.2016 | Bez zaleceń |
2 | Kuratorium Oświaty w Katowicach | Nadzór dyrektora placówki nad pracą nauczycieli | 07.01.2016 | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
3 | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach | Kontrola bloku żywienia w placówce przy ul. Legionów 19/21 | 10.02.2016 | Bez zaleceń |
4 | Kuratorium Oświaty w Katowicach | Ustalenie stopnia realizacji przez dyrektora zadań określonych w § 8 ust. 2 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia i pozyskania informacji niezbędnych do dokonania cząstkowej oceny pracy Pani Marii Kowaleczko-Miedzińskiej dyrektora Bursy Miejskiej w Częstochowie. | 04.02.2016 | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
5 | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach | Kontrola bloku żywienia w placówce przy ul. Nowowiejskiego 11a | 15.03.2016 | Bez zaleceń |
6 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach BM przy ul. Prusa 20 | 23-24.03.2016 | Brak decyzji |
7 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach BM przy ul. Nowowiejskiego 11a | 23-24.03.2016 | Brak decyzji |
8 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie | Kontrola dotycząca poboru próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp. w budynku BM przy ul. Prusa 20 | 05.01.2016 | Próbki pobranej wody spełniają wymagania określone w rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. |
9 | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach | Kontrola tematyczna, bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w związku z przygotowaniami do światowych dni młodzieży. Bursa Miejska przy ulicy Legionów 19/21. | 16.06.2016 | Stwierdzono nieprawidłowości. W książce kontroli dokonano wpisów oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień. |
10 | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach | Ocena stanu sanitarnego placówki przed planowaną organizacją bazy noclegowej dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i administracji pełniących służbę w trakcie Światowych Dni Młodzieży. | 16.06.2016 | Stwierdzono nieprawidłowości. |
11 | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach | Sprawdzenie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości określonych w protokole kontroli z dnia 16.06.2016 r. nr 834.12.NS-HD.2016 | 04.07.2016 | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wykonanie wszystkich nieprawidłowości. Brak zaleceń. |
12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Częstochowy | Przedmiotem kontroli było usytuowanie zaworu gazu wewnątrz budynku Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 | 05.09.2016 | W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano decyzję o przeniesieniu głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku Bursy Miejskiej. |
13 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych | 30.11.2016 | Nie wydano żadnych zaleceń |
14 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Pobór próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych z wewnętrznej instalacji wodociągowej przy ul. Legionów 21/19 | 09.12.2016 | Przeprowadzone badania wykazały,że wyniki są zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku 1E do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. |
metryczka
Wytworzył: Dyrektor Bursy Miejskiej - Maria Kowaleczko-Miedzińska (10 maja 2016)
Opublikował: Szymon Grzyb (10 maja 2016, 13:56:09)
Ostatnia zmiana: Albert Drogosz (24 maja 2017, 11:49:50)
Zmieniono: zmiany
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 33113