Dane podstawowe | Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia
Zarządzenia | Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Deklaracja dostępności
Zarządzenia | Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Deklaracja dostępności
Wartość majątku za rok 2013 - 2018
l.p | Numer przedszkola | Wartość majątku brutto | Wartość majątku umorzenie | Wartość majątku netto | Wartość majątku grunty | Wartość majątku w tym budynki budowlane | Wartość majątku urządzenia techniczne trwałe | Wartość majątku wartości niematerialne i prawne |
2013 | Miejskie Przedszkole Nr 18 | 434 373, 06 | 101 796,76 | 332 576, 30 | 201 370 | 131 206,30 | 0 | 0 |
2014 | Miejskie Przedszkole Nr 18 | 438 684,53 | 109 759,87 | 328 924,66 | 201 370 | 126 641,41 | 0 | 0 |
2015 | Miejskie Przedszkole Nr 18 | 438 893,32 | 116 346,21 | 322 547,11 | 201 370 | 122 076,54 | 0 | 0 |
2016 | Miejskie Przedszkole Nr 18 | 440 845,79 | 119 739,83 | 321 105,96 | 201 370 | 117 511,67 | 0 | 0 |
2017 | Miejskie Przedszkole Nr 18 | 353733,45 | 35959,97 | 317773,48 | 201370,00 | 82208,70 | 0 | 0 |
2018 | Miejskie Przedszkole Nr 18 | 353733,45 | 40977,38 | 312756,07 | 201370,00 | 79598,90 | 0 | 0 |
metryczka
Wytworzył: Krystyna Soluch Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 18 w Częstochowie (19 listopada 2019)
Opublikował: Krystyna Soluch (11 października 2016, 13:24:15)
Ostatnia zmiana: Małgorzata Kowalczyk (19 listopada 2019, 20:59:31)
Zmieniono: aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 3173